Fondo Inicial
$0.00
Salida de Efectivo
$0.00
Efectivo en Caja $0.00
Pagos en Efectivo
$0.00
Pagos Con Tarjeta
$0.00
Ventas de Hoy
$0.00
Cajas en Stock pz.
| Código | Fecha | Descripción | Descuento |
|---|---|---|---|
| 6307 | 25-10-2021 14:40:18 | 1025194041/Huinala | 0 |
| hw y sup | 25-10-2021 15:36:47 | 1025203734/Victoria | 0 |
| DIDI 10 | 25-10-2021 19:42:52 | 102604320/Koala | 30 |
| hw y sup | 26-10-2021 12:53:31 | 1026175448/Victoria | 0 |
| 3 CARNES Y PEPPERONI | 26-10-2021 14:02:18 | 1026190256/Victoria | 0 |
| PEP Y SALCH | 26-10-2021 14:10:03 | 1026191025/Victoria | 0 |
| SUP Y MEX | 26-10-2021 14:31:11 | 1026193144/Victoria | 0 |
| pep y jam | 27-10-2021 18:06:47 | 1027230728/Hombres Ilustres | 0 |
| 3 k y wh | 27-10-2021 21:18:00 | 102821821/Hombres Ilustres | 0 |
| jamon y pepperoni | 28-10-2021 11:19:48 | 1028162011/Hombres Ilustres | 0 |
| 3 k y hw | 29-10-2021 13:53:14 | 1029185354/Hombres Ilustres | 0 |
| 2 PIZA ESPONJOSA | 29-10-2021 15:08:46 | 1029200947/Koala | 0 |
| envio | 29-10-2021 21:35:07 | 103023618/Sendero | 0 |
| 3 por 250 | 29-10-2021 22:39:47 | 103034118/Santa Luz | 0 |
| ENVIO | 30-10-2021 18:33:44 | 1030233500/Koala | 0 |
| 3430 | 30-10-2021 19:50:02 | 103105134/Huinala | 0 |
| Didi8 | 30-10-2021 20:05:28 | 103110552/Huinala | 30 |
| 3427 | 30-10-2021 20:25:29 | 103112545/Huinala | 0 |
| jamon masa gruesa | 30-10-2021 21:14:51 | 103121718/Estanzuela | 0 |
| 3440 | 30-10-2021 21:35:28 | 103123556/Huinala | 0 |
| queso | 31-10-2021 21:31:44 | 110133202/Tejeria | 0 |
| MOSTRADOR | 02-11-2021 21:15:12 | 110331545/Koala | 0 |
| 3335 | 05-11-2021 13:04:26 | 1105190457/Huinala | 0 |
| 3342 | 05-11-2021 14:33:08 | 1105203323/Huinala | 0 |
| xfdxgfdgfdt | 08-11-2021 15:28:27 | 1108215352/Las Lomas | 0 |
| * | 09-11-2021 19:07:50 | 111010832/Las Lomas | 0 |
| * | 09-11-2021 19:14:04 | 111011432/Las Lomas | 0 |
| * | 09-11-2021 20:42:46 | 111024309/Las Lomas | 0 |
| * | 10-11-2021 14:23:40 | 1110202406/Las Lomas | 0 |
| * | 10-11-2021 14:24:09 | 1110202429/Las Lomas | 0 |
| queso | 10-11-2021 14:57:31 | 1110205749/Tejeria | 0 |
| MOSTRADOR PAULINA | 10-11-2021 15:28:51 | 1110212915/Koala | 0 |
| DIDI 3 | 10-11-2021 16:08:06 | 1110220845/Koala | 0 |
| buen fin | 10-11-2021 08:19:37 | DESCUENTO DE BUEN FIN | 28 |
| * | 11-11-2021 20:42:20 | 111224313/Las Lomas | 0 |
| * | 12-11-2021 14:35:34 | 1112203549/Las Lomas | 0 |
| * | 18-11-2021 14:37:57 | 1118203925/Las Lomas | 0 |
| Pepperoni y Jamón | 18-11-2021 18:44:28 | 111905627/Las Lomas | 0 |
| rappi | 18-11-2021 20:52:39 | 111925308/Las Lomas | 0 |
| rappi | 20-11-2021 14:54:30 | 1120205448/Las Lomas | 0 |
| rappi | 20-11-2021 15:27:21 | 1120212747/Las Lomas | 0 |
| * | 23-11-2021 18:16:48 | 112401718/Las Lomas | 0 |
| 0 | 24-11-2021 13:26:09 | 1124192655/Merida | 10 |
| 9473 | 26-11-2021 18:44:34 | 112704521/Huinala | 0 |
| rappi | 27-11-2021 16:03:18 | 1127220352/Las Lomas | 0 |
| 1 | 27-11-2021 21:00:50 | 112830128/Merida | 0 |
| 1 | 28-11-2021 12:41:03 | 1128184121/Merida | 0 |
| 1 | 28-11-2021 13:03:25 | 1128190353/Merida | 0 |
| 1 | 28-11-2021 13:04:04 | 1128190418/Merida | 0 |
| 2 | 28-11-2021 13:04:21 | 1128190441/Merida | 0 |
| descuento en aplicacion | 28-11-2021 13:56:25 | 1128195923/Merida | 63 |
| santa fe | 28-11-2021 18:26:59 | 112902718/Tejeria | 0 |
| D | 01-12-2021 14:30:27 | 1201203057/Huinala | 0 |
| rappi | 04-12-2021 16:52:10 | 1204225228/Las Lomas | 0 |
| queso | 06-12-2021 20:15:31 | 120721541/Tejeria | 0 |
| EL ENVIO LO PAGO EN EFECT | 08-12-2021 11:59:10 | 1208180005/Koala | 0 |
| cupon 99 espagueti | 08-12-2021 18:40:30 | 120904140/Tejeria | 17 |
| 1 | 09-12-2021 20:48:46 | 121024917/Merida | 0 |
| 1 | 09-12-2021 20:51:50 | 121025206/Merida | 0 |
| PIZZA DE UN ING Y UNAS PA | 11-12-2021 19:19:20 | 121212117/Koala | 25 |
| rappi | 12-12-2021 13:58:10 | 1212195845/Las Lomas | 0 |
| queso y champiñon | 13-12-2021 19:27:07 | 121412730/Santa Luz | 0 |
| 0225 | 13-12-2021 20:17:04 | 121421742/Huinala | 0 |
| orden 7903 | 14-12-2021 14:59:03 | 1214205924/Merida | 0 |
| MOSTRADOR | 16-12-2021 19:14:25 | 121711450/Koala | 0 |
| UBER 77AB5 | 16-12-2021 21:05:10 | 121730611/Koala | 20 |
| super combo | 17-12-2021 18:20:31 | 121802117/Santa Luz | 0 |
| rappi | 18-12-2021 14:24:12 | 1218202434/Las Lomas | 0 |
| envio | 18-12-2021 18:04:31 | 121900459/Koala | 0 |
| 2 pizzaz de cortesia por | 19-12-2021 15:04:38 | 1219210715/Santa Luz | 0 |
| combo papas | 20-12-2021 13:43:55 | 1220194442/Altabrisa | 0 |
| 3 carnes | 21-12-2021 20:26:35 | 122222706/Santa Luz | 0 |
| CHAMPIÑON Y JAMON | 23-12-2021 22:37:49 | 122443855/El Colli | 0 |
| PAN AJO | 24-12-2021 13:51:50 | 1224195229/El Colli | 0 |
| super combo | 26-12-2021 18:50:08 | 122705140/Santa Luz | 0 |
| MOSTRADOR OSVALDO | 27-12-2021 16:00:48 | 1227220122/Koala | 0 |
| 29-12-2021 16:31:46 | 1229225431/Vista Hermosa | 012 | |
| Doña tere | 31-12-2021 14:10:35 | 1231201107/Huinala | 0 |
| tranferencia | 31-12-2021 19:13:12 | 010111328/Santa Luz | 0 |
| super combo | 02-01-2022 16:58:32 | 0102225914/Santa Luz | 0 |
| MOSTRADOR DAVID | 02-01-2022 17:54:55 | 0102235512/Koala | 0 |
| Esto es una prueba | 03-01-2022 14:37:02 | 0103204352/Koala | 0 |
| esto es una prueba | 03-01-2022 14:44:38 | 0103204513/Koala | 0 |
| SPRITE Y COCA | 03-01-2022 17:01:11 | 0103230224/El Colli | 0 |
| Alejandro personal | 03-01-2022 21:17:18 | 010431748/Merida | 0 |
| cambio de orilla rellena | 03-01-2022 21:31:39 | 010433220/Santa Luz | 0 |
| combo espaguetti | 03-01-2022 21:53:58 | 010435417/Altabrisa | 0 |
| DIDI | 04-01-2022 07:04:19 | DESCUENTO POR CANTIDAD | 15 |
| DIDI | 04-01-2022 19:04:59 | 010511454/Las Puentes | 0 |
| SIERRA SANTA FE 408 COLIN | 04-01-2022 20:09:44 | 010521028/Nuevo Laredo | 0 |
| para entregar mañana | 05-01-2022 12:57:23 | 0105185741/Santa Luz | 0 |
| 8702 | 05-01-2022 14:23:45 | 0105202504/Huinala | 0 |
| combo espaguetti | 05-01-2022 21:33:30 | 010633345/Altabrisa | 0 |
| super combo | 06-01-2022 20:51:50 | 010725224/Altabrisa | 0 |
| combo espaguetti | 08-01-2022 14:04:52 | 0108200512/Altabrisa | 0 |
| super comboo | 08-01-2022 18:53:37 | 010905400/Altabrisa | 0 |
| peperoni jamon | 08-01-2022 19:21:56 | 010914248/El Colli | 0 |
| transferencia | 12-01-2022 13:18:17 | 0112191833/Santa Luz | 0 |
| los pilotos 312 col. lapa | 12-01-2022 13:47:36 | 0112194839/Nuevo Laredo | 0 |
| + | 12-01-2022 15:54:05 | 0112215451/El Colli | 0 |
| descuento en aplicacion | 12-01-2022 19:07:31 | 011310813/Merida | 0 |
| PLAN DE AYALA | 12-01-2022 21:26:14 | 011332722/Merida | 0 |
| 8756 | 13-01-2022 16:06:03 | 0113220722/Huinala | 0 |
| queso | 13-01-2022 20:13:33 | 011421355/Tejeria | 0 |
| CUPON PIZZA PAPAS X100 | 13-01-2022 21:29:07 | 011433012/Merida | 0 |
| CUPON MITAD DE PRECIO | 14-01-2022 20:11:34 | 011521518/Altabrisa | 50 |
| CHAMP (ORILLA) Y PP | 14-01-2022 21:19:48 | 011532111/Estanzuela | 0 |
| Especialidad(3 carnes) | 14-01-2022 21:21:48 | 011532237/Tejeria | 0 |
| $198 DEL PEDIDO MAS $25 D | 16-01-2022 16:15:39 | 0116221733/Koala | 0 |
| PP + champ.. pp+ jal | 16-01-2022 19:27:13 | 011712741/Estanzuela | 0 |
| * | 17-01-2022 21:56:02 | 011835638/Las Lomas | 0 |
| * | 17-01-2022 22:08:09 | 011841120/Las Lomas | 0 |
| AAAAAAAAAA | 18-01-2022 16:57:11 | 0118225730/San Ignacio | 0 |
| COMBO ESPECIALIDADES | 20-01-2022 18:30:38 | 012103553/Merida | 0 |
| COMBO PAPAS | 20-01-2022 18:39:31 | 012104243/Merida | 0 |
| combo espaguetti | 20-01-2022 20:51:59 | 012125224/Altabrisa | 0 |
| combo espaguetti | 20-01-2022 20:54:15 | 012125521/Altabrisa | 0 |
| combo espaguetti | 20-01-2022 20:58:38 | 012125857/Altabrisa | 0 |
| Combo papitas | 21-01-2022 13:49:21 | 0121195005/Altabrisa | 0 |
| COMBO SPAGUETI | 21-01-2022 19:17:19 | 012211756/Merida | 0 |
| ORILLA | 21-01-2022 21:33:07 | 012233321/Hombres Ilustres | 0 |
| cambio a combo fut | 22-01-2022 18:45:26 | 012304555/Santa Luz | 0 |
| combo fut por publicacio | 23-01-2022 19:28:01 | 012412947/Santa Luz | 0 |
| combo fut por publicacio | 23-01-2022 19:28:01 | 012412947/Santa Luz | 0 |
| combo espaguetti | 25-01-2022 14:38:07 | 0125205731/Altabrisa | 0 |
| super combo | 27-01-2022 19:43:09 | 012814343/Altabrisa | 0 |
| PP+ CHORIZO, JAMON+CHORI | 28-01-2022 20:13:19 | 012921413/Estanzuela | 0 |
| MOSTRADOR | 29-01-2022 16:58:30 | 0129225847/Koala | 0 |
| cupon 2 pizzas de especia | 31-01-2022 18:36:27 | 020103804/Puerta de Hierro | 0 |
| APROVECHA Y DATE UN ROME | 31-01-2022 19:36:33 | 020113734/Sendero | 0 |
| 1/2 pp 1/2 jamon, 1/2 que | 31-01-2022 20:21:52 | 020122253/Estanzuela | 0 |
| DiDi#5 | 01-02-2022 19:11:08 | 020211120/Huinala | 0 |
| DiDi#6 | 01-02-2022 19:13:38 | 020211559/Huinala | 0 |
| MOSTRADOR | 05-02-2022 22:13:18 | 020641347/Koala | 0 |
| 1 PEPPERONI Y 1 ACEITUNAS | 06-02-2022 14:21:50 | 0206202237/Altabrisa | 0 |
| TELEFONO GERARDO | 08-02-2022 13:25:30 | 0208192638/Koala | 0 |
| ARIANA | 13-02-2022 19:34:47 | 021413504/Fresnos | 0 |
| DiDi#3 | 15-02-2022 21:04:13 | 021630451/Huinala | 0 |
| 41 | 16-02-2022 18:28:45 | 021702944/Merida | 0 |
| Marcos | 16-02-2022 20:37:00 | 021723807/Fresnos | 0 |
| PRUEBA IMPRESORA | 17-02-2022 18:30:57 | 021803131/Koala | 0 |
| Alberto pp j | 18-02-2022 18:28:36 | 021902921/Fresnos | 0 |
| peperoni | 20-02-2022 16:16:49 | 0220221800/El Colli | 0 |
| alejandro | 22-02-2022 16:42:24 | 0222224250/Fresnos | 0 |
| ricardo morales | 22-02-2022 21:18:26 | 022333643/Fresnos | 0 |
| UBER CAACE | 23-02-2022 13:24:40 | 0223192720/Koala | 0 |
| DIDI 1 | 24-02-2022 13:58:41 | 0224195944/Koala | 0 |
| 274 con envio | 27-02-2022 13:57:57 | 0227195948/Fresnos | 0 |
| pp con chorizo y chori co | 04-03-2022 18:03:40 | 030500448/El Colli | 0 |
| 37 51 | 04-03-2022 20:49:21 | 030524941/Huinala | 0 |
| APROVECHA Y DATE UN ROME | 04-03-2022 21:45:54 | 030534639/Sendero | 0 |
| Xiomara | 06-03-2022 14:40:54 | 0306204113/Fresnos | 0 |
| 07-03-2022 17:17:37 | 0307231817/La Loma | 0 | |
| #4 | 13-03-2022 18:56:07 | 031405714/Altabrisa | 0 |
| GERARDO F. | 14-03-2022 21:25:58 | 031532635/Merida | 0 |
| ROSAURA C. | 14-03-2022 21:29:50 | 031533026/Merida | 0 |
| LUIS LAURO | 14-03-2022 21:31:36 | 031533201/Merida | 0 |
| 4908 | 16-03-2022 19:16:25 | 031711649/Huinala | 0 |
| cochis | 17-03-2022 13:42:43 | 0317194302/Fresnos | 0 |
| peperoni | 18-03-2022 13:53:32 | 0318195348/El Colli | 0 |
| KARLA | 18-03-2022 15:21:34 | 0318212147/Fresnos | 0 |
| Magy | 19-03-2022 14:09:19 | 0319200938/Fresnos | 0 |
| Jony | 19-03-2022 15:51:44 | 0319215200/Fresnos | 0 |
| cupon 2 pizzas de especia | 21-03-2022 17:14:13 | 0321231458/Puerta de Hierro | 0 |
| EAP | 23-03-2022 02:52:53 | Descuento escuela | 10% |
| PEDIDO FLIVER | 23-03-2022 17:21:18 | 0323233357/Hombres Ilustres | 0 |
| Luis | 24-03-2022 13:38:55 | 0324194031/Fresnos | 0 |
| MOSTRADOR | 24-03-2022 17:38:00 | 0324233816/Koala | 0 |
| 3 k y wh | 03-04-2022 10:31:36 | 0403153150/Hombres Ilustres | 0 |
| MOSTRADOR | 07-04-2022 12:49:42 | 0407175341/Koala | 0 |
| Juan | 09-04-2022 15:39:41 | 0409203955/Fresnos | 0 |
| Heassy Alex V | 12-04-2022 13:30:28 | 0412183103/Altabrisa | 0 |
| junté pedido de marlene | 12-04-2022 21:29:11 | 041322940/Estanzuela | 0 |
| RAPPI COMBO SPAGUETI | 15-04-2022 19:05:58 | 041600620/Hombres Ilustres | 0 |
| bf a | 18-04-2022 18:30:58 | 0418233136/La Loma | 0 |
| k | 24-04-2022 20:44:41 | 042514832/Santa Luz | 0 |
| MOSTRADOR GUADALUPE | 25-04-2022 15:26:48 | 0425203335/Koala | 0 |
| descuento en aplicacion | 25-04-2022 20:02:31 | 042610433/Merida | 39 |
| DIDI 5 | 27-04-2022 17:26:12 | 0427222644/Koala | 50 |
| saw | 30-04-2022 14:48:33 | 0430194855/Santa Luz | 0 |
| fs | 30-04-2022 15:06:40 | 0430200703/Santa Luz | 0 |
| W | 30-04-2022 15:10:53 | 0430201119/Santa Luz | 0 |
| IKH | 30-04-2022 15:15:40 | 0430201716/Santa Luz | 0 |
| fghgf | 30-04-2022 16:15:36 | 0430211629/Santa Luz | 0 |
| transferencia | 30-04-2022 16:44:50 | 0430214653/Santa Luz | 0 |
| bf a | 03-05-2022 21:18:13 | 050421839/La Loma | 0 |
| super combo | 05-05-2022 20:51:49 | 050615259/Tejeria | 15 |
| didi 5 | 07-05-2022 16:08:24 | 0507210856/Tejeria | 0 |
| bf b | 08-05-2022 18:49:57 | 0508235020/La Loma | 0 |
| DIDI 9 | 09-05-2022 21:36:27 | 051023900/Koala | 30 |
| RAQUEL | 15-05-2022 18:36:27 | 0515233737/Nuevo Laredo | 0 |
| fl | 20-05-2022 14:54:07 | 0520195431/Hombres Ilustres | 0 |
| Promocion | 20-05-2022 18:19:47 | 0520233126/Merida | 69 |
| 7835 | 21-05-2022 15:06:48 | 0521200749/Huinala | 0 |
| 7879 | 22-05-2022 18:17:38 | 0522232505/Huinala | 0 |
| COMBO SPAGUETTI | 27-05-2022 21:06:09 | 052820726/Tejeria | 17 |
| Verá | 27-05-2022 21:40:28 | 052824121/Huinala | 0 |
| 5 DE FEBRERO #4613 CASA A | 28-05-2022 17:35:53 | 0528223751/Nuevo Laredo | 0 |
| Karla | 30-05-2022 13:38:14 | 0530183839/Fresnos | 0 |
| pagos de provedor | 06-06-2022 09:38:23 | servicio domicilio | 35 |
| DIDI 3 | 11-06-2022 16:36:14 | 0611213859/Tejeria | 0 |
| 15-06-2022 15:52:22 | 0615205338/Huinala | 10 | |
| 20-06-2022 11:02:17 | 0620160235/La Loma | 0 | |
| JAM PEP | 01-07-2022 20:28:55 | 070212930/Hombres Ilustres | 0 |
| pep y jam | 03-07-2022 14:28:48 | 0703192905/Hombres Ilustres | 0 |
| pep y jam | 03-07-2022 14:29:48 | 0703193009/Hombres Ilustres | 0 |
| COMBO SPAGUETTI | 11-07-2022 13:10:48 | 0711181518/Tejeria | 17 |
| COMBO SPAGUETTI | 11-07-2022 13:15:32 | 0711181709/Tejeria | 17 |
| peperoni, bbq | 11-07-2022 21:21:07 | 071222153/La Loma | 0 |
| 22-07-2022 13:23:48 | 0722182517/Guerrero | 0 | |
| 22-07-2022 13:23:48 | 0722182518/Guerrero | 0 | |
| pep champ, pep toc, jam y | 24-07-2022 17:04:49 | 0724220604/La Loma | 0 |
| agencia de ministerio pub | 25-07-2022 13:12:41 | 0725181337/Guerrero | 0 |
| ultimo dÃa venta | 25-07-2022 20:05:40 | 072610649/Merida | 50 |
| peperoni, | 27-07-2022 12:10:06 | 0727171029/La Loma | 0 |
| peperoni, | 27-07-2022 12:26:03 | 0727172623/La Loma | 0 |
| DiDi#7 | 27-07-2022 20:06:34 | 072810703/Huinala | 14 |
| 7421147422 Col. el pri de | 27-07-2022 21:26:31 | 072822845/Guerrero | 0 |
| 0017 | 28-07-2022 20:51:04 | 072915213/Huinala | 0 |
| super combo | 09-08-2022 19:16:43 | 081001802/Tejeria | 19 |
| angel | 11-08-2022 20:17:38 | 081211842/Guerrero | 0 |
| Col. Emiliano zapata, a 2 | 12-08-2022 20:00:54 | 081310236/Guerrero | 0 |
| Didi 10 | 12-08-2022 21:56:02 | 081325726/Koala | 40 |
| Locatario | 24-08-2022 18:28:37 | 0824232932/Koala | 0 |
| peperoni, | 25-08-2022 16:33:43 | 0825213602/La Loma | 0 |
| peperoni,y tocino | 25-08-2022 18:45:55 | 0825234635/La Loma | 0 |
| peperoni, | 25-08-2022 18:52:12 | 0825235233/La Loma | 0 |
| peperoni, | 25-08-2022 18:52:36 | 0825235254/La Loma | 0 |
| peperoni, | 25-08-2022 18:52:59 | 0825235331/La Loma | 0 |
| pepperoni y queso...calle | 27-08-2022 18:16:39 | 0827232012/Guerrero | 0 |
| 240 de pedido mas 25 de e | 31-08-2022 20:05:33 | 090110611/Koala | 0 |
| Peperoni | 02-09-2022 21:11:49 | 090321210/Guerrero | 0 |
| peperoni, | 12-09-2022 15:07:20 | 0912200731/La Loma | 0 |
| MITAD HAW Y 3K | 27-09-2022 17:48:39 | 0927224915/Hombres Ilustres | 0 |
| Alexis 10 | 29-09-2022 17:10:51 | 0929222616/Guerrero | 0 |
| pizza | 08-10-2022 18:25:23 | 1008232758/La Loma | 0 |
| Felipe Caro | 09-10-2022 21:41:21 | 101024141/Guerrero | 0 |
| AXEL | 10-10-2022 16:35:51 | 1010213606/Estanzuela | 0 |
| mitad queso y mitad pp | 10-10-2022 21:19:17 | 101121940/La Loma | 0 |
| MITAD BUFALO Y MITAD BBQ | 11-10-2022 14:42:20 | 1011194252/La Loma | 0 |
| yvan | 11-10-2022 16:59:20 | 1011215959/Tejeria | 0 |
| CUPONERA DE 2X 159 | 29-10-2022 15:57:45 | 1029210010/Tejeria | 1 |
| mitad peperoni | 26-11-2022 20:48:42 | 112724920/Guadalajara | 0 |
| TOCINO | 28-11-2022 16:11:54 | 1128221243/La Loma | 0 |
| ANTICIPO $400 | 09-12-2022 12:33:32 | 1209183507/Adelitas | 0 |
| peperoni, | 25-12-2022 17:20:57 | 1225232134/La Loma | 0 |
| jamón jalapeño y choriz | 30-12-2022 15:52:03 | 1230215508/La Loma | 0 |
| jamon y pepe | 15-01-2023 16:38:16 | 0115223842/Hombres Ilustres | 0 |
| CUPONERA DE 2X 159 combo | 15-01-2023 18:04:54 | 011600736/Tejeria | 0 |
| bufalo | 20-01-2023 15:55:16 | 0120215553/Hombres Ilustres | 0 |
| COMBO SPAGUETTI | 20-01-2023 17:25:04 | 0120232611/Tejeria | 18 |
| bufalo | 24-01-2023 21:05:39 | 012530633/Guadalajara | 0 |
| queso jamon y si | 30-01-2023 18:15:19 | 013101706/Hombres Ilustres | 0 |
| jamon peperoni | 04-02-2023 14:58:16 | 0204205846/Hombres Ilustres | 0 |
| bufalo aparte | 05-02-2023 13:16:05 | 0205191721/La Loma | 0 |
| BBQ | 09-02-2023 17:29:16 | 0209232953/Guadalajara | 0 |
| SAN MATILDE | 16-02-2023 18:02:35 | 021701158/Nuevo Laredo | 0 |
| jamon y pepe | 17-02-2023 14:03:29 | 0217200406/Hombres Ilustres | 0 |
| pepe con tocino y chorizo | 27-02-2023 17:44:44 | 0227234532/Hombres Ilustres | 0 |
| jamon y pp | 04-03-2023 12:52:26 | 0304185255/La Loma | 0 |
| Tarjeta | 20-03-2023 13:53:25 | 0320195425/Koala | 30 |
| MOSTRADOR | 22-03-2023 17:22:42 | 0322232312/Koala | 0 |
| queso | 31-10-2021 21:31:44 | 110133202/Tejeria | 0 |
| queso | 10-11-2021 14:57:31 | 1110205749/Tejeria | 0 |
| santa fe | 28-11-2021 18:26:59 | 112902718/Tejeria | 0 |
| queso | 06-12-2021 20:15:31 | 120721541/Tejeria | 0 |
| cupon 99 espagueti | 08-12-2021 18:40:30 | 120904140/Tejeria | 17 |
| queso | 13-01-2022 20:13:33 | 011421355/Tejeria | 0 |
| Especialidad(3 carnes) | 14-01-2022 21:21:48 | 011532237/Tejeria | 0 |
| super combo | 05-05-2022 20:51:49 | 050615259/Tejeria | 15 |
| didi 5 | 07-05-2022 16:08:24 | 0507210856/Tejeria | 0 |
| COMBO SPAGUETTI | 27-05-2022 21:06:09 | 052820726/Tejeria | 17 |
| DIDI 3 | 11-06-2022 16:36:14 | 0611213859/Tejeria | 0 |
| COMBO SPAGUETTI | 11-07-2022 13:10:48 | 0711181518/Tejeria | 17 |
| COMBO SPAGUETTI | 11-07-2022 13:15:32 | 0711181709/Tejeria | 17 |
| super combo | 09-08-2022 19:16:43 | 081001802/Tejeria | 19 |
| yvan | 11-10-2022 16:59:20 | 1011215959/Tejeria | 0 |
| CUPONERA DE 2X 159 | 29-10-2022 15:57:45 | 1029210010/Tejeria | 1 |
| 5ta. compra cliente frecu | 06-04-2023 16:07:57 | 0406210823/Estanzuela | 0 |
| DIDI6 | 08-04-2023 21:27:30 | 040922840/Koala | 30 |
| pep jamon champ | 21-04-2023 15:25:05 | 0421202558/La Loma | 0 |
| naturales | 28-04-2023 21:04:37 | 042920504/La Loma | 0 |
| PLAZA KOALA QR | 06-05-2023 20:37:29 | 050713833/Koala | 15 |
| dos de champiñon | 10-06-2023 16:17:08 | 0610211740/Tejeria | 0 |
| MOSTRADOR | 10-06-2023 21:25:16 | 061122719/Los Cavazos | -4 |
| * | 14-06-2023 16:08:24 | 0614212529/Puerta de Hierro | 0 |
| CADIZ #1320-CUMBRES SAN A | 01-07-2023 20:59:27 | 070220000/Puerta de Hierro | 0 |
| efectivo | 02-07-2023 13:17:54 | 0702181815/Los Cavazos | 0 |
| tocino | 10-07-2023 21:33:37 | 071123415/Tejeria | 0 |
| BOSQUE DE CEREZOS #112-CI | 20-07-2023 21:46:38 | 072124810/Puerta de Hierro | 0 |
| envio | 09-08-2023 14:30:10 | 0809193236/Los Cavazos | 0 |
| *m | 02-09-2023 20:11:47 | 090311219/Puerta de Hierro | 0 |
| MOSTRADOR | 16-09-2023 18:42:22 | 0916234301/Los Cavazos | 0 |
| MOSTRADOR | 19-09-2023 16:24:49 | 0919212526/Los Cavazos | 0 |
| comer aqui | 03-10-2023 21:04:26 | 100420446/Adelitas | 0 |
| M | 18-10-2023 16:53:46 | 1018215413/Los Cavazos | 0 |
| 19-10-2023 02:16:48 | |||
| M | 19-10-2023 18:46:27 | 1019234640/Los Cavazos | 0 |
| M | 19-10-2023 18:46:57 | 1019234715/Los Cavazos | 0 |
| M | 21-10-2023 17:18:25 | 1021221846/Los Cavazos | 0 |
| M | 02-11-2023 18:35:53 | 110303614/Los Cavazos | 0 |
| M | 04-11-2023 13:15:09 | 1104191536/Los Cavazos | 0 |
| M | 09-11-2023 17:03:44 | 1109230542/Monte Morelos | 0 |
| M | 09-11-2023 17:14:06 | 1109231427/Monte Morelos | 0 |
| 26-11-2023 01:12:02 | |||
| 021 | 04-12-2023 08:44:30 | Fin de Año | 5% |
| 09-01-2024 01:47:42 | |||
| y la mirinda de 400ml lo | 10-02-2024 20:07:44 | 021120827/Tejeria | 0 |
| 11-02-2024 02:41:41 | |||
| 11-02-2024 10:45:35 | |||
| pizza corazon | 11-02-2024 17:31:12 | 0211233206/Tejeria | 20 |
| 29-02-2024 06:33:18 | |||
| 14-03-2024 05:48:10 | |||
| 14-03-2024 09:17:25 | |||
| 14-04-2024 03:06:38 | |||
| 09-07-2024 05:40:01 | |||
| 09-07-2024 06:02:48 | |||
| 09-07-2024 08:33:46 | |||
| 09-07-2024 10:27:05 | |||
| 10-07-2024 02:04:27 | |||
| 11-07-2024 08:21:24 | |||
| 28-07-2024 11:54:43 | |||
| 16-09-2024 06:38:54 | |||
| 19-09-2024 04:02:13 | |||
| 15-11-2024 04:11:37 | |||
| 24-11-2024 09:31:41 | |||
| 2 esp x 310 | 13-12-2024 15:33:04 | 1213213530/Tejeria | 8 |
| c 169 | 13-12-2024 16:13:58 | 1213221710/Tejeria | 11 |
| 15-12-2024 12:58:13 | |||
| cupon 310 | 19-12-2024 15:28:57 | 1219213024/Tejeria | 11 |
| 24-12-2024 10:17:10 | |||
| 27-12-2024 11:40:51 | |||
| 31-01-2025 06:41:54 | |||
| 04-02-2025 10:52:11 | |||
| 09-02-2025 07:51:54 | |||
| 18-02-2025 07:58:56 | |||
| 11-03-2025 10:31:17 | |||
| 14-03-2025 02:20:51 | |||
| 14-03-2025 06:29:36 | |||
| 21-03-2025 04:35:02 | |||
| 21-03-2025 04:55:24 | |||
| 01-04-2025 09:07:47 | |||
| 01-04-2025 09:44:50 | |||
| 08-04-2025 04:35:58 | |||
| 11-04-2025 06:20:01 | |||
| 11-04-2025 07:27:10 | |||
| 23-04-2025 11:12:23 | |||
| 23-04-2025 02:26:46 | |||
| 05-05-2025 02:32:27 | |||
| 11-05-2025 07:56:59 | |||
| 11-05-2025 09:12:04 | |||
| 22-05-2025 07:48:46 | |||
| 22-05-2025 03:16:06 | |||
| 02-06-2025 04:38:35 | |||
| 30-06-2025 10:30:31 | |||
| 05-07-2025 04:29:41 | |||
| 07-07-2025 04:15:06 | |||
| 29-07-2025 05:19:38 | |||
| 22-08-2025 12:53:09 | |||
| 29-08-2025 07:26:20 | |||
| 31-08-2025 10:24:00 | |||
| 24-09-2025 01:32:46 | |||
| 27-09-2025 10:03:57 | |||
| 30-09-2025 01:23:38 | |||
| 18-10-2025 01:24:50 | |||
| 11-11-2025 04:30:59 | |||
| 26-11-2025 08:33:52 | |||
| 04-12-2025 10:19:08 | |||
| 14-12-2025 02:57:56 | |||
| 18-12-2025 09:44:07 | |||
| 24-12-2025 01:49:13 | |||
| 31-12-2025 03:08:02 | |||
| 05-01-2026 07:10:58 | |||
| 18-01-2026 02:47:55 | |||
| 20-01-2026 04:23:20 | |||
